Diferencia entre revisiones de «Publishers. List of the top 13 (2019)»
Sheroes in Games Wiki
m (Julieta trasladó la página Video Game Publishers in the World a Publishers. List of the top 13 (2019) sin dejar una redirección: cambio de titulo) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{TEGroundProduct | {{TEGroundProduct | ||
| − | |isAbout= | + | |isAbout=History, Financing |
}} | }} | ||
{{LOMEducational | {{LOMEducational | ||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
{{Annotations | {{Annotations | ||
|annotation={{Annotation | |annotation={{Annotation | ||
| − | |chapter= | + | |chapter=Video Game Industry |
| − | |area= | + | |area=Financing and Grants |
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Revisión del 10:46 9 oct 2022
| Elemento Básico |
|---|
| Educación | |
|---|---|
| Dificultad | Inicial |
| Destinatario | Docente, Estudiante |
| Idioma | Inglés |
| Contexto | Distancia |
| Tipo de Recurso | texto narrativo hipertexto |
| Rango de Edades Típico | Mayores de 18 |
| Tiempo de Aprendizaje | 20 minutos |
| Licencia | |
|---|---|
| Es Pago | No |
| Género | |
|---|---|
| Aborda Lenguaje No Binario | No |
| Aborda Géneros | No |
| Aborda Visibilidad LGBTIQ+ | No |
| Aborda Diversidad | No |
| Aborda Estereotipos de Género | No |
| Aborda Identidades No Binarias | No |
| Aborda Identidades Trans | No |
Tipo
Teoría
URL
https://learn.g2.com/video-game-publishers
Propósito
A review of 13 most prominent video game publishers in the world, general information and games published.
Anotaciones
| Capítulo | Video Game Industry |
|---|---|
| Area | Financing and Grants |
| Comentarios |
|