Diferencia entre revisiones de «Translations:Industria de los videojuegos/6/de»
Sheroes in Games Wiki
(Página creada con «==Vermarktung== Übersicht über die verschiedenen Glieder der Wertschöpfungskette, die für den Release und den Vertrieb von Videospielen zuständig sind. {{#ask:Annota…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Vermarktung== | ==Vermarktung== | ||
Übersicht über die verschiedenen Glieder der Wertschöpfungskette, die für den Release und den Vertrieb von Videospielen zuständig sind. | Übersicht über die verschiedenen Glieder der Wertschöpfungskette, die für den Release und den Vertrieb von Videospielen zuständig sind. | ||
| − | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Vermarktung]][[Chapter::~* | + | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Vermarktung]][[Chapter::~*Die Videospielindustrie*]] |
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
|? AnnotationObject=Item | |? AnnotationObject=Item | ||
|format=table | |format=table | ||
}} | }} | ||
Revisión actual del 22:28 2 mar 2022
Vermarktung
Übersicht über die verschiedenen Glieder der Wertschöpfungskette, die für den Release und den Vertrieb von Videospielen zuständig sind.
| Item |
|---|
| Abschlussbericht Games-Studie Deutschland |