Diferencia entre revisiones de «Translations:Industria de los videojuegos/10/de»
Sheroes in Games Wiki
(Página creada con «==Daten und Zahlen== {{#ask:AnnotationObject::+Area::Daten und Zahlen[[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] |mainlabel=- |? AnnotationObject=Item |format=table }}») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Daten und Zahlen== | ==Daten und Zahlen== | ||
| − | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Daten und Zahlen]][[Chapter::~* | + | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Daten und Zahlen]][[Chapter::~*Die Videospielindustrie*]] |
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
|? AnnotationObject=Item | |? AnnotationObject=Item | ||
|format=table | |format=table | ||
}} | }} | ||
Revisión actual del 22:29 2 mar 2022
Daten und Zahlen
| Item |
|---|
| Zahl der Gamerinnen und Gamer in Deutschland wächst weiter |