Diferencia entre revisiones de «Estudo: mulheres escondem gênero para evitar assédio»
Sheroes in Games Wiki
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{LCGeneral |
− | | | + | |publicationDate=2021/05/19 |
− | + | |author=Reach3 Insights: Bill Daddi | |
− | + | |lclanguage=Inglês | |
− | | | + | |hasrecipient=Público no geral |
− | | | + | |hastype=Argumentos, Estratégias de sensibilização |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{GenderCharacteristics | {{GenderCharacteristics | ||
Línea 27: | Línea 15: | ||
|hastransperspective=No | |hastransperspective=No | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{LCBody |
− | | | + | |LCURL=https://www.reach3insights.com/women-gaming-study |
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{LobbyAnnotations |
− | | | + | |lobbyannotation={{LobbyAnnotation |
− | | | + | |lchapter=Networking, lobby e comunicação |
− | | | + | |larea=Comunidades e Redes |
+ | |lcomment=Reach3 em parceria com a Lenovo. | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
+ | O assédio às mulheres é uma triste realidade que, infelizmente, também é muito presente no mundo dos jogos. Mesmo que ao longo dos anos a presença de players do sexo feminino na comunidade tenha aumentado – além de terem se tornado a maioria entre todos os jogadores -, o ambiente tóxico e a hostilidade ainda persistem. Organizada pela Lenovo, a pesquisa foi conduzida pelo grupo de pesquisa de marketing Reach3 e incluiu as opiniões de 900 jogadoras (China, Alemanha e Estados Unidos) e 98 jogadores (Estados Unidos) sobre assuntos que vão desde discriminação até seus tipos de jogos favoritos. |
Revisión actual del 10:32 11 may 2022
Datos Generales | |
---|---|
Fecha | 2021/05/19 |
Autor | Reach3 Insights: Bill Daddi |
Idioma | Inglês |
Destinatario | Público no geral |
Tipo de Contenido | Argumentos, Estratégias de sensibilização |
Género | |
---|---|
Aborda Lenguaje No Binario | No |
Aborda Géneros | Sí |
Aborda Visibilidad LGBTIQ+ | No |
Aborda Diversidad | Sí |
Aborda Estereotipos de Género | Sí |
Aborda Identidades No Binarias | No |
Aborda Identidades Trans | No |
URL
https://www.reach3insights.com/women-gaming-study
Anotaciones
Capítulo | Networking, lobby e comunicação |
---|---|
Area | Comunidades e Redes |
Comentarios | Reach3 em parceria com a Lenovo.
|
O assédio às mulheres é uma triste realidade que, infelizmente, também é muito presente no mundo dos jogos. Mesmo que ao longo dos anos a presença de players do sexo feminino na comunidade tenha aumentado – além de terem se tornado a maioria entre todos os jogadores -, o ambiente tóxico e a hostilidade ainda persistem. Organizada pela Lenovo, a pesquisa foi conduzida pelo grupo de pesquisa de marketing Reach3 e incluiu as opiniões de 900 jogadoras (China, Alemanha e Estados Unidos) e 98 jogadores (Estados Unidos) sobre assuntos que vão desde discriminação até seus tipos de jogos favoritos.