Diferencia entre revisiones de «Industria de los videojuegos»
Línea 9: | Línea 9: | ||
==Medios especializados== | ==Medios especializados== | ||
+ | Espacio para listar medios que se dedican a analizar y difundir los videojuegos | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Medios especializados]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Medios especializados]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 16: | Línea 17: | ||
==Espacios de Game Studies== | ==Espacios de Game Studies== | ||
+ | Se listan universidades y sitios académicos públicos o privados relacionados con el estudio del videojuego | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Espacios de Game Studies]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Espacios de Game Studies]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 23: | Línea 25: | ||
==Profesiones de la industria== | ==Profesiones de la industria== | ||
+ | Experiencias, información, guías sobre los diferentes roles y profesiones dentro de la industria del videojuego | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Profesiones de la industria]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Profesiones de la industria]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 30: | Línea 33: | ||
==Eventos, ferias y congresos== | ==Eventos, ferias y congresos== | ||
+ | Listado con muestras virtuales o en diferentes formatos relacionados con la industria | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Eventos, ferias y congresos]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Eventos, ferias y congresos]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 37: | Línea 41: | ||
==Comercialización== | ==Comercialización== | ||
+ | Listado de los diferentes eslabones que configuran la cadena de valor en la publicacion y distribucion de videojuegos | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Comercializacion]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Comercializacion]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 44: | Línea 49: | ||
==Financiamiento y becas== | ==Financiamiento y becas== | ||
+ | Todo lo referente a gestionar sistemas de financiamiento o sitios vinculados al otorgamiento de becas | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Financiamiento y becas]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Financiamiento y becas]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 51: | Línea 57: | ||
==Accesibilidad== | ==Accesibilidad== | ||
+ | Desarrollo actuales, investigaciones y alcances sobre accesibilidad en la industria del videojuego | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Accesibilidad]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Accesibilidad]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 58: | Línea 65: | ||
==Aspectos legales== | ==Aspectos legales== | ||
+ | Espacio para los aspectos legales y de seguridad en videojuegos | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Aspectos legales]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Aspectos legales]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 72: | Línea 80: | ||
==Mujeres referentes== | ==Mujeres referentes== | ||
+ | Conocer la labor de las mujeres ligadas a la industria | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Mujeres referentes]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Mujeres referentes]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 79: | Línea 88: | ||
==Casos de análisis== | ==Casos de análisis== | ||
+ | Publicaciones de análisis sobre juegos o de estudios de desarrollo de videojuegos | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Casos de analisis]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Casos de analisis]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- |
Revisión del 19:52 29 dic 2021
Historia de la industria de los videojuegos
Estructura y evolución en la industria del videojuego
Medios especializados
Espacio para listar medios que se dedican a analizar y difundir los videojuegos
Item |
---|
3DJuegos |
Cultura Geek |
Eurogamer |
IGN Latinoamérica |
Kotaku |
Malditos Nerds |
Meristation |
Polygon |
Press Over |
Tan Grande y Jugando |
Vandal |
Espacios de Game Studies
Se listan universidades y sitios académicos públicos o privados relacionados con el estudio del videojuego
Profesiones de la industria
Experiencias, información, guías sobre los diferentes roles y profesiones dentro de la industria del videojuego
Eventos, ferias y congresos
Listado con muestras virtuales o en diferentes formatos relacionados con la industria
Comercialización
Listado de los diferentes eslabones que configuran la cadena de valor en la publicacion y distribucion de videojuegos
Financiamiento y becas
Todo lo referente a gestionar sistemas de financiamiento o sitios vinculados al otorgamiento de becas
Item |
---|
Crear Videojuegos - Argentina |
Ideame - Latinoamérica |
Indie Fund - Internacional |
Kickstarter - Estados Unidos |
Mega Grants - Epic Games |
Patreon |
Accesibilidad
Desarrollo actuales, investigaciones y alcances sobre accesibilidad en la industria del videojuego
Item |
---|
Accesibilidad. Analisis del caso The Last of Us |
Accesibilidad. Master Class a cargo de Enrique García |
Accesibilidad. Presentación del control adaptativo XBOX |
Aspectos legales
Espacio para los aspectos legales y de seguridad en videojuegos
Item |
---|
La Ley y los Videojuegos |
Legal. Investigación sobre aspectos legales de videojuegos & esports |
Videojuegos y Propiedad Intelectual |
Datos y estadísticas
Item |
---|
Newzoo - Consultora Internacional |
Observatorio de la Industria Argentina de Desarrollo de Videojuegos |
Mujeres referentes
Conocer la labor de las mujeres ligadas a la industria
Casos de análisis
Publicaciones de análisis sobre juegos o de estudios de desarrollo de videojuegos
Item |
---|
Caso de análisis - El conflicto judicial entre Epic Games y Apple - Artículo |
Caso de análisis - Sixth Vowel: el estudio argentino que murió de crunch - Artículo |