Diferencia entre revisiones de «Industria de los videojuegos»
(Se marcó esta sección para su traducción) |
|||
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | ==Historia de la industria de los videojuegos== | + | <translate> |
+ | ==Historia de la industria de los videojuegos== <!--T:1--> | ||
+ | Estructura y evolución en la industria del videojuego | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Historia de la industria de los videojuegos]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Historia de la industria de los videojuegos]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 6: | Línea 8: | ||
}} | }} | ||
− | ==Medios especializados== | + | ==Medios especializados== <!--T:2--> |
+ | Espacio para listar medios que se dedican a analizar y difundir los videojuegos | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Medios especializados]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Medios especializados]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 13: | Línea 16: | ||
}} | }} | ||
− | ==Espacios de Game Studies== | + | ==Espacios de Game Studies== <!--T:3--> |
+ | Se listan universidades y sitios académicos públicos o privados relacionados con el estudio del videojuego | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Espacios de Game Studies]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Espacios de Game Studies]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 20: | Línea 24: | ||
}} | }} | ||
− | ==Profesiones de la industria== | + | ==Profesiones de la industria== <!--T:4--> |
+ | Experiencias, información, guías sobre los diferentes roles y profesiones dentro de la industria del videojuego | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Profesiones de la industria]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Profesiones de la industria]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 27: | Línea 32: | ||
}} | }} | ||
− | ==Eventos, ferias y congresos== | + | ==Eventos, ferias y congresos== <!--T:5--> |
+ | Listado con muestras virtuales o en diferentes formatos relacionados con la industria | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Eventos, ferias y congresos]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Eventos, ferias y congresos]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 34: | Línea 40: | ||
}} | }} | ||
− | ==Comercialización== | + | ==Comercialización== <!--T:6--> |
+ | Listado de los diferentes eslabones que configuran la cadena de valor en la publicacion y distribucion de videojuegos | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Comercializacion]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Comercializacion]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 41: | Línea 48: | ||
}} | }} | ||
− | ==Financiamiento y becas== | + | ==Financiamiento y becas== <!--T:7--> |
+ | Todo lo referente a gestionar sistemas de financiamiento o sitios vinculados al otorgamiento de becas | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Financiamiento y becas]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Financiamiento y becas]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 48: | Línea 56: | ||
}} | }} | ||
− | ==Accesibilidad== | + | ==Accesibilidad== <!--T:8--> |
+ | Desarrollo actuales, investigaciones y alcances sobre accesibilidad en la industria del videojuego | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Accesibilidad]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Accesibilidad]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 55: | Línea 64: | ||
}} | }} | ||
− | ==Aspectos legales== | + | ==Aspectos legales== <!--T:9--> |
+ | Espacio para los aspectos legales y de seguridad en videojuegos | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Aspectos legales]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Aspectos legales]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 62: | Línea 72: | ||
}} | }} | ||
− | ==Datos y estadísticas== | + | ==Datos y estadísticas== <!--T:10--> |
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Datos y estadisticas]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Datos y estadisticas]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 69: | Línea 79: | ||
}} | }} | ||
− | ==Mujeres referentes== | + | ==Mujeres referentes== <!--T:11--> |
+ | Conocer la labor de las mujeres ligadas a la industria | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Mujeres referentes]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Mujeres referentes]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 76: | Línea 87: | ||
}} | }} | ||
− | ==Casos de análisis== | + | ==Casos de análisis== <!--T:12--> |
+ | Publicaciones de análisis sobre juegos o de estudios de desarrollo de videojuegos | ||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Casos de analisis]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Casos de analisis]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
Línea 82: | Línea 94: | ||
|format=table | |format=table | ||
}} | }} | ||
− | + | </translate> | |
[[Categoría:Chapters]] | [[Categoría:Chapters]] |
Revisión actual del 18:26 12 feb 2022
Historia de la industria de los videojuegos
Estructura y evolución en la industria del videojuego
Medios especializados
Espacio para listar medios que se dedican a analizar y difundir los videojuegos
Item |
---|
3DJuegos |
Cultura Geek |
Eurogamer |
IGN Latinoamérica |
Kotaku |
Malditos Nerds |
Meristation |
Polygon |
Press Over |
Tan Grande y Jugando |
Vandal |
Espacios de Game Studies
Se listan universidades y sitios académicos públicos o privados relacionados con el estudio del videojuego
Profesiones de la industria
Experiencias, información, guías sobre los diferentes roles y profesiones dentro de la industria del videojuego
Eventos, ferias y congresos
Listado con muestras virtuales o en diferentes formatos relacionados con la industria
Comercialización
Listado de los diferentes eslabones que configuran la cadena de valor en la publicacion y distribucion de videojuegos
Financiamiento y becas
Todo lo referente a gestionar sistemas de financiamiento o sitios vinculados al otorgamiento de becas
Item |
---|
Crear Videojuegos - Argentina |
Ideame - Latinoamérica |
Indie Fund - Internacional |
Kickstarter - Estados Unidos |
Mega Grants - Epic Games |
Patreon |
Accesibilidad
Desarrollo actuales, investigaciones y alcances sobre accesibilidad en la industria del videojuego
Item |
---|
Accesibilidad. Analisis del caso The Last of Us |
Accesibilidad. Master Class a cargo de Enrique García |
Accesibilidad. Presentación del control adaptativo XBOX |
Aspectos legales
Espacio para los aspectos legales y de seguridad en videojuegos
Item |
---|
La Ley y los Videojuegos |
Legal. Investigación sobre aspectos legales de videojuegos & esports |
Videojuegos y Propiedad Intelectual |
Datos y estadísticas
Item |
---|
Newzoo - Consultora Internacional |
Observatorio de la Industria Argentina de Desarrollo de Videojuegos |
Mujeres referentes
Conocer la labor de las mujeres ligadas a la industria
Casos de análisis
Publicaciones de análisis sobre juegos o de estudios de desarrollo de videojuegos
Item |
---|
Caso de análisis - El conflicto judicial entre Epic Games y Apple - Artículo |
Caso de análisis - Sixth Vowel: el estudio argentino que murió de crunch - Artículo |