Diferencia entre revisiones de «Desarrollo de videojuegos»
m (Facu trasladó la página Desarrollo de Videojuegos: Metodología a Desarrollo de videojuegos) |
(Se marcó esta sección para su traducción) |
||
(No se muestran 42 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | ==Ideas y conceptualización== | + | <translate> |
− | + | ==Ideas y conceptualización== <!--T:1--> | |
+ | Todo lo necesario para comenzar el desarrollo | ||
− | + | ===Game Design=== <!--T:2--> | |
− | + | Se detalla todo el proceso de diseño de contenido, antecedentes y elementos de un juego | |
− | + | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Game Design]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | |
− | + | |mainlabel=- | |
− | + | |? AnnotationObject=Items de Game Design | |
− | + | |format=table | |
− | + | }} | |
− | === | + | ===Documento de diseño de juego (GDD)=== <!--T:3--> |
− | + | Organización de las etapas de desarrollo | |
− | + | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Documento de diseño de juego (GDD)]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | |
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |? AnnotationObject=Items de GDD | ||
+ | |format=table | ||
+ | }} | ||
− | === | + | ===Definiciones y roles de trabajo=== <!--T:4--> |
+ | Se detallan roles y perfiles según las tareas de desarrollo | ||
+ | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Definiciones y roles de trabajo]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |? AnnotationObject=Items | ||
+ | |format=table | ||
+ | }} | ||
− | === | + | ===Requisitos funcionales, técnicos y financieros=== <!--T:5--> |
− | + | Interacciones del videojuego, como sistema, con otros sistemas. Se analizan cuáles son las respuestas automáticas, los procesos predefinidos, lo que el sistema debe y no debe hacer. Para esto es importante conocer sobre qué tipo de plataforma corre y los alcances y recursos requeridos | |
− | + | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Requisitos funcionales, técnicos y financieros]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | |
− | + | |mainlabel=- | |
− | + | |? AnnotationObject=Items | |
+ | |format=table | ||
+ | }} | ||
− | === | + | ===Herramientas de organización=== <!--T:6--> |
− | + | Muros colaborativos y espacios de organización de desarrollo | |
− | + | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Herramientas de organización]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | |
− | + | |mainlabel=- | |
− | + | |? AnnotationObject=Items de | |
− | + | |format=table | |
− | + | }} | |
− | |||
− | == | + | ==Diseño y desarrollo== <!--T:7--> |
− | + | Fases y elementos que componen el diseño de juego, tanto audiovisual como de código | |
− | |||
− | == | + | ===Storytelling=== <!--T:8--> |
− | + | Instancia dedicada a la creación de la historia y su narrativa. Estrategias, técnicas, herramientas y recursos. | |
− | |||
{{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Storytelling]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Storytelling]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
− | |? AnnotationObject= | + | |? AnnotationObject=Items de Storytelling |
− | | | + | |format=table |
}} | }} | ||
− | === | + | ===Arte y animación=== <!--T:9--> |
+ | Se desarrollan los aspectos artísticos en la creación de videojuegos. Esto incluye diseño de entornos, personajes y efectos visuales. | ||
+ | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Arte y animación]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |? AnnotationObject=Items de Arte y animación | ||
+ | |format=table | ||
+ | }} | ||
− | === | + | ===Sonido y música=== <!--T:10--> |
+ | Estrategias, y herramientas para diseñar y producir las distintas instancias sonoras que componen un videojuego como banda de sonido, efectos acústicos, creación de clima y la narración | ||
+ | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Sonido y música]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |? AnnotationObject=Items de Sonido y Música | ||
+ | |format=table | ||
+ | }} | ||
− | === | + | ===Maquetas y prototipos=== <!--T:11--> |
− | == | + | Etapa preliminar de trabajo que permite obtener una experiencia real del juego antes de su versión final para poner a prueba ideas, cambiar parámetros, explorar posibilidades, reconocer, aprender y corregir errores. |
+ | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Maquetas y prototipos]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |? AnnotationObject=Items de Maquetas y Prototipos | ||
+ | |format=table | ||
+ | }} | ||
− | + | ===U/I, U/X=== <!--T:12--> | |
− | La | + | Diferencias y usos de UI (interfaz de usuario) UX (experiencia de usuario) La UI se compone de la arquitectura de información, patrones de interacción y elementos visuales, y la UX es la resultante de los objetivos del usuario, las variables culturales y el diseño del interfaz |
− | + | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::U/I, U/X]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | |
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |? AnnotationObject=Items de U/I, U/X | ||
+ | |format=table | ||
+ | }} | ||
− | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area:: | + | ===Plataformas y Motores=== <!--T:13--> |
+ | Software base que permite crear y correr un videojuego haciendo uso de rutinas, funciones y un main loop para el procesamiento de los gráficos y la lógica de interacción. | ||
+ | Los motores de videojuegos modernos ofrecen todo un set de herramientas visuales y librerías que permiten agilizar el desarrollo y facilitar la exportación multiplataforma | ||
+ | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Plataformas y Motores]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
− | |? AnnotationObject= | + | |? AnnotationObject=Items de Plataformas y motores |
− | | | + | |format=table |
}} | }} | ||
− | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area:: | + | ===Programación (front, back-end & GUI)=== <!--T:14--> |
+ | Lenguajes y procesos para el desarrollo de videojuegos (front, back-end & GUI) | ||
+ | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Programación (front, back-end & GUI)]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
− | |? AnnotationObject= | + | |? AnnotationObject=Items de Programación |
− | | | + | |format=table |
}} | }} | ||
− | === | + | ===Testing=== <!--T:15--> |
− | + | Etapa dedicada a la prueba de imágenes, textos, controles, sonidos, escenarios, requisitos y funciones de un juego | |
− | + | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Testing]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | |
− | |||
− | |||
− | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area:: | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
− | |? AnnotationObject= | + | |? AnnotationObject=Items de Testing |
− | | | + | |format=table |
}} | }} | ||
− | == | + | ==Publicación y mantenimiento== <!--T:16--> |
− | + | Evaluación de la experiencia de juego, detección de errores, creación de patches, y evaluación de la continuidad del proyecto una vez lanzado | |
− | + | ===Monitoreo de funcionamiento y aceptación=== <!--T:17--> | |
− | + | Herramientas, plataformas y sistemas para hacer control y seguimiento del correcto funcionamiento del juego y de la respuesta del público objetivo | |
− | + | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Monitoreo de funcionamiento y aceptación]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | |
− | + | |mainlabel=- | |
− | + | |? AnnotationObject=Items de Monitoreo | |
+ | |format=table | ||
+ | }} | ||
− | + | ===Ajustes y cambios=== <!--T:18--> | |
+ | Creación de patches y actualizaciones | ||
+ | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Ajustes y cambios]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |? AnnotationObject=Items | ||
+ | |format=table | ||
+ | }} | ||
− | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area:: | + | ===Planes de fidelización=== <!--T:19--> |
+ | Estrategias y herramientas para mantener el engagement de la audiencia y llegar a nuevos públicos | ||
+ | {{#ask:[[AnnotationObject::+]][[Area::Planes de fidelización]][[Chapter::~*{{SUBJECTPAGENAME}}*]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
− | |? AnnotationObject= | + | |? AnnotationObject=Items |
− | | | + | |format=table |
}} | }} | ||
− | + | </translate> | |
− | + | [[Categoría:Chapters]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 18:50 12 feb 2022
Ideas y conceptualización
Todo lo necesario para comenzar el desarrollo
Game Design
Se detalla todo el proceso de diseño de contenido, antecedentes y elementos de un juego
Documento de diseño de juego (GDD)
Organización de las etapas de desarrollo
Definiciones y roles de trabajo
Se detallan roles y perfiles según las tareas de desarrollo
Requisitos funcionales, técnicos y financieros
Interacciones del videojuego, como sistema, con otros sistemas. Se analizan cuáles son las respuestas automáticas, los procesos predefinidos, lo que el sistema debe y no debe hacer. Para esto es importante conocer sobre qué tipo de plataforma corre y los alcances y recursos requeridos
Herramientas de organización
Muros colaborativos y espacios de organización de desarrollo
Diseño y desarrollo
Fases y elementos que componen el diseño de juego, tanto audiovisual como de código
Storytelling
Instancia dedicada a la creación de la historia y su narrativa. Estrategias, técnicas, herramientas y recursos.
Arte y animación
Se desarrollan los aspectos artísticos en la creación de videojuegos. Esto incluye diseño de entornos, personajes y efectos visuales.
Sonido y música
Estrategias, y herramientas para diseñar y producir las distintas instancias sonoras que componen un videojuego como banda de sonido, efectos acústicos, creación de clima y la narración
Maquetas y prototipos
Etapa preliminar de trabajo que permite obtener una experiencia real del juego antes de su versión final para poner a prueba ideas, cambiar parámetros, explorar posibilidades, reconocer, aprender y corregir errores.
Items de Maquetas y Prototipos |
---|
Prototipo rápido de videojuegos: ¿Porqué son importantes en el desarrollo de juegos? |
U/I, U/X
Diferencias y usos de UI (interfaz de usuario) UX (experiencia de usuario) La UI se compone de la arquitectura de información, patrones de interacción y elementos visuales, y la UX es la resultante de los objetivos del usuario, las variables culturales y el diseño del interfaz
Plataformas y Motores
Software base que permite crear y correr un videojuego haciendo uso de rutinas, funciones y un main loop para el procesamiento de los gráficos y la lógica de interacción. Los motores de videojuegos modernos ofrecen todo un set de herramientas visuales y librerías que permiten agilizar el desarrollo y facilitar la exportación multiplataforma
Programación (front, back-end & GUI)
Lenguajes y procesos para el desarrollo de videojuegos (front, back-end & GUI)
Testing
Etapa dedicada a la prueba de imágenes, textos, controles, sonidos, escenarios, requisitos y funciones de un juego
Items de Testing |
---|
Habilidades técnicas para ser videogame tester |
Seis (06) tipos de técnicas de pruebas de juegos |
Publicación y mantenimiento
Evaluación de la experiencia de juego, detección de errores, creación de patches, y evaluación de la continuidad del proyecto una vez lanzado
Monitoreo de funcionamiento y aceptación
Herramientas, plataformas y sistemas para hacer control y seguimiento del correcto funcionamiento del juego y de la respuesta del público objetivo
Items de Monitoreo |
---|
Google Analytics aplicado a videojuegos |
Unity Analytics |
Ajustes y cambios
Creación de patches y actualizaciones
Items |
---|
Mods: La historia de los mods en los videojuegos: Podcast de Reseteando |
Planes de fidelización
Estrategias y herramientas para mantener el engagement de la audiencia y llegar a nuevos públicos
Items |
---|
Cómo monetizar un videojuego: Podcast de Nueva partida |
Game Publishing 3.0: Battle testing your business model pre-launch (presented by Xsolla) |
Plan de marketing para una empresa de Videojuegos |